Il patrimonio
Il patrimonio originario, sulla base di una stima effettuata il 13 aprile 1927 fu valutato complessivamente in Lire 541.000. Esso comprendeva:
- all'urbano, l'ottocentesco Palazzo Franceschi con l'annesso giardino di 450 mq. e il podere di 8,93 tornature riminesi (di queste, 6.700 mq. ca coltivati ad orto irriguo) con casa colonica;
- al rustico invece i poderi, anch'essi con annessa la casa colonica, di San Michele di 17,19 tornature riminesi e di Santa Maria di 20,29 tornature. A Rimini i beni della Francolini comprendevano un podere con la casa colonica situato in località San Lorenzo in Monte (presso le sorgenti della Galvanina) di 6,04 tornature.
Del suddetto patrimonio fu venduta, nel tempo, la casa padronale di Rimini ed un appezzamento di terreno in via Santarcangiolese. Con il ricavato dell'appezzamento di terreno è stato degnamente ripristinato lo stato della casa padronale di Via Montevecchi, ancora migliorata e consolidata per usi scolastici negli anni settanta/ottanta.
Siccome la rendita dei beni, nel tempo, non è mai stata sufficiente per una gestione autonoma di un Istituto, già dal 1985 fu avviata una prima fase di riqualificazione del patrimonio, con la ristrutturazione della casa colonica di Via Andrea Costa, da adibire a sede di servizi per i giovani. Una seconda e più importante fase fu avviata nel 1989 con la conversione del patrimonio, ancora prevalentemente agricolo, in strutture di tipo direzionale commerciale, più redditizie per gli scopi della fondazione.
Nel corso del 1990 l'intera opera di trasformazione si concretizzava nel progetto per la costruzione di un centro commerciale con uan consistenza di mc. 5.500 circa, situato accanto al Palazzo di Via Montevecchi, fonte di nuovi utili per la vita e l'attività dell'Istituto. Per finanziare detto progetto si provvedeva alla vendita, avvenuta nel 1991, dei terreni in località San Michele, opportunamente e previamente frazionati in lotti. Nel corso del 1992, dopo aver reperito tutte le risorse necessarie ed aver esperito apposita gara pubblica, vennero avviati i lavori di costruzione del centro commerciale, che sono poi stati terminati nel corso del 1994 e resi agibili in data 30 luglio 1994.
In data 27 febbraio 1999 è stato sottoscritto con il Comune di Santarcangelo di Romagna un accordo di programma per i lavori di restauro del Palazzo Francolini, in cui era prevista a carico della Fondazione la progettazione e realizzazione dei lavori, finanziati dal Comune a fronte di uso in comodato gratuito dell'intero Palazzo, esclusi due locali, per 39 anni per attività pubbliche.
In data 12 novembre 2002 tali lavori sono stati iniziati e completati all'inizio del 2004, con conseguente trasferimento delle attività in esso previste, quali la sede della Fondazione (nei due locali al secondo piano), la sede della Polizia Municipale in parte al piano terra ed in parte al primo piano, la sede dell'Associazione Santarcangelo dei Teatri, in parte al piano terra ed in parte al primo piano, e la foresteria della medesima associazione, nella restante parte del secondo piano.
Nel periodo ottobre 2003 – marzo 2004 si è proceduto anche all'ampliamento del ristorante ubicato nel centro commerciale, mediante la copertura del terrazzo lato Via Montevecchi, al fine di rendere più confacente l'attività di ristorazione, sulla base di accordi intercorsi con il gestore.
Il 27 giugno 2014 è stato inaugurato il nuovo impianto centralizzato di raffrescamento e riscaldamento dei sette uffici al primo piano del Centro Commerciale alimentati da due macchine poste sul terrazzo, a loro volta alimentate da due impianti fotovoltaici da 20 Kwp e da 10 Kwp realizzati, a cura e spese della Fondazione, sul tetto del Centro Commerciale stesso. Il nuovo impianto inoltre consentirà agli inquilini dei predetti uffici di avere notevoli benefici economici poiché su di loro non graveranno più i costi di riscaldamento (a gas) e raffrescamento (a luce) dei locali utilizzati, poiché l'onere verrà sostenuto dalla Fondazione che a sua volta usufruirà dei vantaggi di natura fiscale e delle entrate derivanti dalla vendita dell'energia in più prodotta e non utilizzata (scambio sul posto). Un altro beneficio deriverà all'ambiente perché i due impianti hanno le caratteristiche necessarie a soddisfare i requisiti di legge per il contenimento di emissione di anidrite carbonica nell'aria.
Catasto Fabbricati – Comune di Santarcangelo di Romagna (Codice: I304)
Foglio | Particella | Sub | Categoria | Classe | Consistenza | Ubicazione - Destinazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 77 | 5 | A/2 | 2 | 8,5 vani | Palazzina Via A. Costa, 30 | |
10 | 77 | 6 | C/1 | 5 | 30 mq. | Negozio Via A. Costa, 32 | |
10 | 77 | 7 | C/2 | 4 | 39 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 8 | C/2 | 4 | 19 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 9 | C/2 | 4 | 21 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 10 | C/2 | 4 | 21 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 11 | C/2 | 4 | 39 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 12 | C/2 | 4 | 16 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 13 | C/2 | 4 | 34 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 14 | C/2 | 4 | 28 mq. | Via Montevecchi – Magazzino/archivio | |
10 | 77 | 23 | C/6 | 3 | 25 mq. | Via Montevecchi - Garage | |
10 | 77 | 45 | A/10 | 2 | 14 vani | Via Montevecchi, 17 – Uffici | |
10 | 77 | 82 | C/1 | 3 | 340 mq. | Via Montevecchi, 19 – ex Ristorante ora Sede Centro Sociale Anziani | (5) |
10 | 77 | 47 | C/1 | 3 | 102 mq. | Via Montevecchi, 21 – Bar Centro Sociale Anziani | (1) |
10 | 77 | 48 | C/6 | 1 | 223 mq. | Via Montevecchi – Tettoia mercato coperto | (2) |
10 | 77 | 49 | A/10 | 3 | 3 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano - Ufficio | |
10 | 77 | 50 | A/10 | 3 | 3 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano - Ufficio | |
10 | 77 | 51 | A/10 | 3 | 3 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano - Ufficio | |
10 | 77 | 52 | A/10 | 3 | 7,5 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano – Ambulatorio dentistico | |
10 | 77 | 53 | A/10 | 3 | 4 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano – Ufficio | |
10 | 77 | 54 | A/10 | 3 | 3 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano – Ufficio | |
10 | 77 | 55 | A/10 | 3 | 4 vani | Via Montevecchi, 11 – 1° Piano – Ufficio | |
10 | 77 | 69 | A/2 | 2 | 9 vani | Via A. Costa, 28 – Palazzo Francolini – 2° Piano - Foresteria Festival | (3) |
10 | 77 | 70 | A/10 | 2 | 3,5 vani | Via A. Costa, 28 – Palazzo Francolini – 2° Piano - Ufficio Fondazione | |
10 | 77 | 73 | A/10 | 2 | 9,5 vani | Via A. Costa, 28 – Palazzo Francolini - 1° e 2° Piano – Ufficio Vigili | (3) |
10 | 77 | 74 | A/10 | 2 | 12,5 vani | Via A. Costa, 28 – Palazzo Francolini – 1 e 2° Piano – Uffici Festival | (3) |
Catasto Fabbricati – Comune di Santarcangelo di Romagna (Codice: I304)
Foglio | Particella | Qualità | Classe | Superficie | Ubicazione - Destinazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 73 | Seminativo | 1 | 1.946 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 318 | Seminativo | 1 | 1.324 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 319 | Seminativo arborato | 1 | 510 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 321 | Seminativo arborato | 1 | 36 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 426 | Seminativo arborato | 1 | 4.050 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 429 | Seminativo arborato | 1 | 2.744 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 442 | Seminativo arborato | 1 | 239 mq. | Via Montevecchi – Parco pubblico | (4) |
10 | 322 | Seminativo arborato | 1 | 20 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) |
10 | 427 | Seminativo arborato | 1 | 3.112 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) |
10 | 430 | Seminativo arborato | 1 | 56 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) |
10 | 431 | Seminativo arborato | 1 | 1.233 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) |
10 | 438 | Fabbricato rurale | 157 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) | |
10 | 439 | Fabbricato rurale | 4 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) | |
10 | 443 | Seminativo arborato | 1 | 635 mq. | Via Montevecchi – Parcheggio pubblico | (4) |
Note:
(1) Concesso in comodato gratuito al Comune di Santarcangelo di Romagna per anni 25 dal 15.06.1994
(2) Concesso in comodato gratuito al Comune di Santarcangelo di Romagna per anni 50 dal 15.06.1994
(3) Concesso in comodato gratuito al Comune di Santarcangelo di Romagna per anni 39 dal 01.01.2005
(4) Concesso in diritto di superficie al Comune di Santarcangelo di Romagna per anni 99 dal 07.09.1982
(5) Consegue ad un protocollo di intenti sottoscritto in data 17.03.2012 fra il Comune di Santarcangelo di Romagna ed il Centro Sociale Anziani