Notizie in breve
Bilancio al 31.12.2023
Situazione PatrimonialeATTIVITÀ | 2023 | 2022 | % | PASSIVITÀ | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassa | 465,20 | 249,94 | 46,27 | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Banco BPM spa (S.Geminiano e S. Prospero) | 47.247,96,23 | 24.683,59 | 47,76 | Banco BPM spa (S.Geminiano e S.Prospero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Banca Malatestiana | 5.718,60 | 4.020,76 | 29,69 | Banca Malatestiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fatture da emettere (Allegato 1) | 10.685,59 | 7.248,29 | 32,17 | Fornitori (Allegato 6) | 3.790,69 | 4.606,72 | -17,71 |
Immobili (Allegato 2) | 2.785.913,80 | 2.785.197,76 | 0,03 | Fatture da ricevere (Allegato 7) | 9.249,32 | 11.558,82 | -19,98 |
Mobili, arredi e macchine d'ufficio (Allegato 3) | 16.313,85 | 16.313,85 | 0,00 | Debiti diversi v/Enti Prev.e/o Erario (Allegato 8) | 2.461,27 | 989,87 | 59,78 |
Fornitori c/anticipi | 7.862,00 | 0,00 | 100,00 | Cauzioni da contratti (Allegato 4) | 9.857,00 | 9.032,00 | 8,37 |
Clienti (Allegato 5) | 4.681,85 | 997,70 | 78,69 | Fondo ammortamento (Allegato 9) | 994.329,25 | 937.478,19 | 5,72 |
Fornitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mutui (val.orig. 170.000,00) (Allegato 10) | 6.741,77 | 26.094,30 | -74,16 |
Crediti Ires | 0,00 | 1.076,00 | 0,00 | Credito IVA da compensare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Crediti per imposte anticipate | 48,50 | 0,00 | 0,00 | Fondo attività istituzionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Irap acconti | 0,00 | 669,00 | 0,00 | Totale passività | 1.026.429,30 | 989.759,90 | 3,57 |
Totale attività | 2.878.937,35 | 2.840.456,89 | 1,34 | Patrimonio netto | 1.850,696,99 | 1.865.256,22 | -0,78 |
Perdita di esercizio | 0,00 | 14.559,23 | -100,00 | Utile di esercizio | 1.811,06 | 0,00 | 100,00 |
Totale a pareggio | 2.878.937,359 | 2.855.016,12 | 0,83 | Totale passività e netto | 2.878.937,35 | 2.855.016,12 | 0,83 |
CONTO ECONOMICO
COSTI | 2023 | 2022 | % | RICAVI | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spese organi statutari | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | Affitti (all. 16) | 165.086,38 | 148.383,38 | 10,12 |
Costi di gestione (all. 11) | 44.796,04 | 49.845,12 | -10,13 | Rimborsi gestione Palazzo Francolini | 4.681,85 | 4.287,51 | 8,42 |
Spese generali (all. 12) | 44.113,87 | 45.488,26 | -3,02 | Proventi vari (all. 17) | 17.314,99 | 20.806,20 | -16,78 |
Oneri finanziari (all. 14) | 1.301,50 | 1.475,43 | -11,79 | Interessi bancari (all. 18) | 1.011,17 | 59,77 | 94,09 |
Oneri tributari (all. 13) | 34.493,70 | 34.526,53 | -0,26 | Vendita energia elet. GSE (all. 19) | 3.640,92 | 7.259,85 | -49,85 |
Ammortamenti (all. 15) | 56.851,06 | 56.996,45 | 0,26 | Sopravvenienze attive | 7,01 | 1.703,25 | -99,59 |
Sopravvenienza passive | 375,09 | 727,40 | -48,43 | ||||
Totale costi | 189.931,26 | 197.059,19 | -3,62 | Totale ricavi | 191.742,32 | 182,499,96 | 4,82 |
Utile d'esercizio | 1.811,06 | 0,00 | 100,00 | Utile di esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Perdita d'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Perdita di esercizio | 0,00 | 14.559,23 | -100,00 |
Totale a pareggio | 191.742,32 | 197.059,19 | -2,70 | Totale a pareggio | 191.742,32 | 197.059,19 | -2,70 |
Nota: si omettono gli allegati a tutela della privacy; a richiesta sono consultabili in ufficio.